Was mich verwundert ist, warum Sony Europa immer wieder
stiefmütterlich behandelt, wenn man sich die Hardware- Verkäufe von
vorletzter Woche anschaut (und diese stehen stellvertretend für die
letzten 3,4 Jahre), dann sieht man, dass sich die PS3 in Europa
alleine öfter verkauft, als in den USA und Japan zusammen genommen!
Müsste es dann nicht folgerichtig bei Sony lauten: Wir sichern als
erstes den Release der PS4 in Europa und dann kümmern wir uns, um
den Rest?!?
System Nord-Amerika Europa Japan Global
3DS 18,970 (-6%) 24,212 (-7%) 135,407 (+69%) 189,167 (+39%)
PS3 29,913 (-3%) 50,630 (-13%) 15,471 (-9%) 120,999 (-8%)
Xbox 360 47,946 (+3%) 27,912 (-16%) 535 (-24%) 87,104 (-5%)
Wii U 8,795 (-8%) 8,013 (-9%) 11,652 (-5%) 31,716 (-8%)
PS Vita 5,528 (-3%) 8,514 (-5%) 8,186 (-7%) 24,360 (-5%)
PSP 577 (-16%) 1,452 (-12%) 11,127 (-14%) 21,407 (-14%)
Wii 9,675 (-15%) 6,631 (-23%) 1,876 (-2%) 21,149 (-17%)
DS 10,234 (-6%) 4,495 (-19%) 122 (-6%) 16,564 (-11%)
KING OF THE DEAD